Parameter des Produktes
Flächengewicht | Festigkeit* | Saugfähigkeit** | Stärke |
---|---|---|---|
220 gr./m2 | 220 N | 120% | 0,42 mm |
250 gr./m2 | 200 N | 120% | 0,50 mm |
290 gr./m2 | 210 N | 130% | 0,58 mm |
330 gr./m2 | 210 N | 120% | 0,68 mm |
333 gr./m2 | 230 N | 140% | 0,72 mm |
465 gr./m2 | 200 N | 120% | 1,12 mm |
500 gr./m2 | 250 N | 150% | 1,36 mm |
- * Festigkeit in Längsrichtung gemessen
- ** Saugfähigkeit in Anthrazenöl
- Hinweis: Die Tabelle enthält lediglich ausgewählte Typen von Rohfilzpappe
Anfrageformular
Sind Sie an weiteren Informationen zu diesem Produkt interessiert?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:
Obchodní oddělení
Tel.: +420 353 439 100, Fax.: +420 353 439 160
E-mail: obchodni@papos.cz, suroviny@papos.cz